Contribuições do usuário Rasm080204
Aparência
Resultados para Rasm080204 discussão registro de bloqueios envios registros registro de abusos
Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
7 de abril de 2025
- 23h09min23h09min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 618 N 1 de junho, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|31 de maio, 2005|2 de junho, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050905134824/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=1&month=6&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 23h04min23h04min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 618 N 31 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|30 de maio, 2005|1 de junho, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051003220845/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=30&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 23h03min23h03min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 618 N 30 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|29 de maio, 2005|31 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051003220845/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=30&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 23h01min23h01min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 365 N 29 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|28 de maio, 2005|30 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h59min22h59min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 244 N 28 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|27 de maio, 2005|29 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h54min22h54min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 27 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|26 de maio, 2005|28 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h54min22h54min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 26 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|25 de maio, 2005|27 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h53min22h53min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 23 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|22 de maio, 2005|24 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h53min22h53min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 24 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|23 de maio, 2005|25 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014756/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=23&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 22h52min22h52min de 7 de abril de 2025 dif hist −142 25 de maio, 2005 Sem resumo de edição atual
- 22h49min22h49min de 7 de abril de 2025 dif hist +2 25 de junho, 2005 Sem resumo de edição
- 06h42min06h42min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 637 N 16 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de maio, 2005|17 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h41min06h41min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 17 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de maio, 2005|18 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h40min06h40min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 18 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de maio, 2005|19 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h39min06h39min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 19 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de maio, 2005|20 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h38min06h38min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 633 N 20 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de maio, 2005|21 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h34min06h34min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 200 N 21 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de maio, 2005|22 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h31min06h31min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 340 N 22 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|21 de maio, 2005|23 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=16&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h26min06h26min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 575 N 9 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de maio, 2005|10 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h25min06h25min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 575 N 10 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de maio, 2005|11 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h24min06h24min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 576 N 11 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de maio, 2005|12 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h24min06h24min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 576 N 12 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de maio, 2005|13 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h23min06h23min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 576 N 13 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de maio, 2005|14 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h11min06h11min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 283 N 14 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de maio, 2005|15 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...'
- 06h08min06h08min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 251 N 15 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de maio, 2005|16 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014412/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=10&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...' atual
- 06h04min06h04min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 226 N 8 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de maio, 2005|9 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014632/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=4&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08...' atual
- 06h03min06h03min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 573 N 6 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|5 de maio, 2005|7 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014632/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=4&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08...' atual
- 06h02min06h02min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 573 N 5 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|4 de maio, 2005|6 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014632/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=4&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08...' atual
- 06h01min06h01min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 573 N 4 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|3 de maio, 2005|5 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050426014632/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=4&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08...' atual
- 05h58min05h58min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 572 N 3 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|2 de maio, 2005|4 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050425221516/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp?month=5&day=3&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08:...' atual
- 05h57min05h57min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 572 N 2 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|1 de maio, 2005|3 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050425221500/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp?year=2005&month=5&day=2</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- ! 08:...' atual
- 05h55min05h55min de 7 de abril de 2025 dif hist −81 7 de maio, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h55min05h55min de 7 de abril de 2025 dif hist 0 7 de maio, 2005 Sem resumo de edição
- 05h53min05h53min de 7 de abril de 2025 dif hist −1 1 de maio, 2005 Sem resumo de edição
- 05h52min05h52min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 252 N 1 de maio, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|30 de abril, 2005|2 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050425195918/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=1&month=5&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...'
- 05h49min05h49min de 7 de abril de 2025 dif hist +20 18 de agosto, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h48min05h48min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 25 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|24 de abril, 2005|26 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...' atual
- 05h48min05h48min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 26 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|25 de abril, 2005|27 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...' atual
- 05h47min05h47min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 27 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|26 de abril, 2005|28 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...'
- 05h47min05h47min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 28 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|27 de abril, 2005|29 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...'
- 05h46min05h46min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 628 N 29 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|28 de abril, 2005|30 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...'
- 05h42min05h42min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 205 N 30 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|29 de abril, 2005|1 de maio, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050424145852/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=27&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |- !...'
- 05h36min05h36min de 7 de abril de 2025 dif hist +35 1 de março, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h36min05h36min de 7 de abril de 2025 dif hist +35 2 de março, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h35min05h35min de 7 de abril de 2025 dif hist +35 3 de março, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h34min05h34min de 7 de abril de 2025 dif hist +35 4 de março, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h32min05h32min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 18 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de abril, 2005|19 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050422092626/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=22&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...' atual
- 05h32min05h32min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 19 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de abril, 2005|20 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050422092626/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=22&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...' atual
- 05h32min05h32min de 7 de abril de 2025 dif hist 0 20 de abril, 2005 Sem resumo de edição atual
- 05h31min05h31min de 7 de abril de 2025 dif hist +4 583 N 20 de abril, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de abril, 2005|22 de abril, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20050422092626/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=22&month=4&year=2005</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="2" |Kirby | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | rowspan="2" |Beyblade | |- ! 07:30am | |-...'