Ir para o conteúdo

Contribuições do usuário Rasm080204

Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
Navegar pelas contribuiçõesExpandirOcultar
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

2 de abril de 2025

  • 21h17min21h17min de 2 de abril de 2025 dif hist +3 632 N 27 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|26 de janeiro, 2007|28 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070125115117/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 21h14min21h14min de 2 de abril de 2025 dif hist +3 568 N 28 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|27 de janeiro, 2007|29 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070125115117/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 21h09min21h09min de 2 de abril de 2025 dif hist +4 292 N 15 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de janeiro, 2007|16 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 21h09min21h09min de 2 de abril de 2025 dif hist +4 292 N 16 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de janeiro, 2007|17 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 21h08min21h08min de 2 de abril de 2025 dif hist +4 292 N 17 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de janeiro, 2007|18 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 21h08min21h08min de 2 de abril de 2025 dif hist +4 292 N 18 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de janeiro, 2007|19 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 21h02min21h02min de 2 de abril de 2025 dif hist +3 644 N 20 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de janeiro, 2007|21 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 20h59min20h59min de 2 de abril de 2025 dif hist +3 680 N 21 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de janeiro, 2007|22 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070119185326/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 20h52min20h52min de 2 de abril de 2025 dif hist 0 21 de outubro, 2007 Sem resumo de edição atual
  • 20h50min20h50min de 2 de abril de 2025 dif hist +3 530 N 9 de setembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de setembro, 2007|10 de setembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0909200705.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Beyblade | |- ! 07:30am | row...' atual

1 de abril de 2025

31 de março de 2025

29 de março de 2025