Ir para o conteúdo

Contribuições do usuário Rasm080204

Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
Navegar pelas contribuiçõesExpandirOcultar
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

4 de janeiro de 2025

3 de janeiro de 2025

  • 08h09min08h09min de 3 de janeiro de 2025 dif hist 0 16 de outubro, 2008 Sem resumo de edição atual
  • 08h09min08h09min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +72 16 de outubro, 2008 Sem resumo de edição
  • 08h08min08h08min de 3 de janeiro de 2025 dif hist 0 N Arquivo:Captura 16 outubro 2008 22h00.png Sem resumo de edição atual
  • 03h13min03h13min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 142 N 13 de abril, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de abril, 2006|14 de abril, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060413174614/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...' atual
  • 03h11min03h11min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 466 N 10 de abril, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de abril, 2006|11 de abril, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060410151315/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX...' atual
  • 03h08min03h08min de 3 de janeiro de 2025 dif hist −4 8 de abril, 2006 Sem resumo de edição atual
  • 03h07min03h07min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 798 N 8 de abril, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de abril, 2006|9 de abril, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060408152219/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX...'
  • 03h03min03h03min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 718 N 11 de fevereiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de fevereiro, 2006|12 de fevereiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060211051651/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitida...'
  • 03h00min03h00min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +6 4 de fevereiro, 2006 Sem resumo de edição
  • 02h59min02h59min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 716 N 4 de fevereiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|3 de fevereiro, 2006|5 de fevereiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060204051042/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 02h39min02h39min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 456 N 18 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de janeiro, 2006|19 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060118044931/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 02h36min02h36min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 520 N 17 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de janeiro, 2006|18 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060117042042/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 02h31min02h31min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 481 N 11 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de janeiro, 2006|12 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060111104652/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 02h28min02h28min de 3 de janeiro de 2025 dif hist −1 15 de janeiro, 2006 Sem resumo de edição atual
  • 02h27min02h27min de 3 de janeiro de 2025 dif hist −15 15 de janeiro, 2006 Sem resumo de edição
  • 02h27min02h27min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 934 N 15 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de janeiro, 2006|16 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060115040121/http://programacao.jetix.com.br/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JE...'
  • 02h19min02h19min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 519 N 10 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de janeiro, 2006|11 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060110195540/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 02h18min02h18min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +20 3 de janeiro, 2006 Sem resumo de edição atual
  • 02h17min02h17min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 498 N 3 de janeiro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|2 de janeiro, 2006|4 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060103085500/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...'
  • 02h15min02h15min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 910 N 31 de dezembro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|30 de dezembro, 2005|1 de janeiro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051231053154/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 02h13min02h13min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 503 N 29 de dezembro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|28 de dezembro, 2005|30 de dezembro, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051229175229/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 02h11min02h11min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 503 N 26 de dezembro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|25 de dezembro, 2005|27 de dezembro, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051226095050/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 02h09min02h09min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 736 N 24 de dezembro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|23 de dezembro, 2005|25 de dezembro, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051224233757/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
  • 02h07min02h07min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 282 N 23 de dezembro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|22 de dezembro, 2005|24 de dezembro, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20051223081717/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/diaria_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 01h11min01h11min de 3 de janeiro de 2025 dif hist 0 Séries transmitidas no JETIX Sem resumo de edição
  • 01h10min01h10min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 167 N 12 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de janeiro, 2007|13 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 01h09min01h09min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 292 N 11 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de janeiro, 2007|12 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 01h09min01h09min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 291 N 10 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de janeiro, 2007|11 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 01h08min01h08min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 291 N 9 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de janeiro, 2007|10 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 01h08min01h08min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 290 N 8 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de janeiro, 2007|9 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
  • 01h05min01h05min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 648 N 14 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de janeiro, 2007|15 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 01h02min01h02min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 613 N 13 de janeiro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de janeiro, 2007|14 de janeiro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070108200503/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 00h54min00h54min de 3 de janeiro de 2025 dif hist 0 16 de dezembro, 2006 Sem resumo de edição atual
  • 00h54min00h54min de 3 de janeiro de 2025 dif hist 0 17 de dezembro, 2006 Sem resumo de edição
  • 00h54min00h54min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +707 17 de dezembro, 2006 Sem resumo de edição
  • 00h49min00h49min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +3 569 N 16 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de dezembro, 2006|17 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 00h47min00h47min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 175 N 15 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de dezembro, 2006|16 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
  • 00h45min00h45min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 14 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de dezembro, 2006|15 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 00h45min00h45min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 13 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de dezembro, 2006|14 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 00h44min00h44min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 12 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de dezembro, 2006|13 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
  • 00h43min00h43min de 3 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 11 de dezembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de dezembro, 2006|12 de dezembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20061211203653/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'

2 de janeiro de 2025

  • 23h38min23h38min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 647 N 3 de setembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|2 de setembro, 2006|4 de setembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060903042605/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
  • 23h34min23h34min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 566 N 2 de setembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|1 de setembro, 2006|3 de setembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060903042605/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 23h29min23h29min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 202 N 1 de setembro, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|31 de agosto, 2006|2 de setembro, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060903042605/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 23h26min23h26min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +1 195 N 20 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de agosto, 2006|21 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="48" |Os Padrinhos Mágicos | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | |- ! 07:30am | |- ! 08:00am | |- ! 08:30am | |- ! 09:00am | |- ! 09:30am | |- ! 1...' atual
  • 23h23min23h23min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 556 N 19 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de agosto, 2006|20 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...'
  • 23h15min23h15min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 214 N 18 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de agosto, 2006|19 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
  • 23h14min23h14min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 338 N 17 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de agosto, 2006|18 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual