Contribuições do usuário Rasm080204
Aparência
Resultados para Rasm080204 discussão registro de bloqueios envios registros registro de abusos
Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
2 de janeiro de 2025
- 23h13min23h13min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 338 N 16 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de agosto, 2006|17 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 23h12min23h12min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 338 N 15 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de agosto, 2006|16 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 23h12min23h12min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 338 N 14 de agosto, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de agosto, 2006|15 de agosto, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060821004217/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 23h08min23h08min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 14 de julho, 2006 Sem resumo de edição atual
- 23h08min23h08min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 13 de julho, 2006 Sem resumo de edição atual
- 23h07min23h07min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 12 de julho, 2006 Sem resumo de edição atual
- 23h06min23h06min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 11 de julho, 2006 Sem resumo de edição atual
- 23h06min23h06min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 10 de julho, 2006 Sem resumo de edição
- 22h58min22h58min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +240 Stunts do JETIX Sem resumo de edição
- 22h51min22h51min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 600 N 16 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de julho, 2006|17 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060716222331/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JE...' atual
- 22h48min22h48min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 486 N 15 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de julho, 2006|16 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060716222331/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JE...' atual
- 22h44min22h44min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 225 N 14 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de julho, 2006|15 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...'
- 22h43min22h43min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 349 N 13 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de julho, 2006|14 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...'
- 22h42min22h42min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 349 N 12 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de julho, 2006|13 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...'
- 22h41min22h41min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 349 N 11 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de julho, 2006|12 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...'
- 22h40min22h40min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 10 de julho, 2006 Sem resumo de edição
- 22h40min22h40min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 348 N 10 de julho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de julho, 2006|11 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...'
- 22h33min22h33min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 350 N 30 de junho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|29 de junho, 2006|1 de julho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...'
- 22h32min22h32min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 475 N 29 de junho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|28 de junho, 2006|30 de junho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...' atual
- 22h31min22h31min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 475 N 28 de junho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|27 de junho, 2006|29 de junho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...' atual
- 22h31min22h31min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 475 N 27 de junho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|26 de junho, 2006|28 de junho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...' atual
- 22h30min22h30min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 475 N 26 de junho, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|25 de junho, 2006|27 de junho, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060627060011/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JET...' atual
- 22h27min22h27min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 985 N 14 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de maio, 2006|15 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...'
- 22h26min22h26min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 808 N 13 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de maio, 2006|14 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...'
- 22h21min22h21min de 2 de janeiro de 2025 dif hist −1 12 de maio, 2006 Sem resumo de edição atual
- 22h21min22h21min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 364 N 12 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de maio, 2006|13 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX...'
- 22h20min22h20min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 481 N 11 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de maio, 2006|12 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX...' atual
- 22h19min22h19min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 480 N 10 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de maio, 2006|11 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|...' atual
- 22h18min22h18min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 480 N 9 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de maio, 2006|10 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|...' atual
- 22h16min22h16min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 479 N 8 de maio, 2006 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de maio, 2006|9 de maio, 2006}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20060512195418/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|B...' atual
- 20h55min20h55min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +15 25 de maio, 2005 Sem resumo de edição
- 20h28min20h28min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 Séries transmitidas no JETIX Sem resumo de edição
- 20h08min20h08min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +974 Stunts do JETIX Sem resumo de edição
- 20h00min20h00min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 804 N 15 de outubro, 2005 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de outubro, 2005|16 de outubro, 2005}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1510200505.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Beyblade | |- ! 07:30am | rows...'
- 19h55min19h55min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +406 Stunts do JETIX Sem resumo de edição
- 19h44min19h44min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 Stunts do JETIX Sem resumo de edição
- 02h01min02h01min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +79 Stunts do JETIX Sem resumo de edição
- 02h00min02h00min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +1 453 N Stunts do JETIX Criou página com 'Um '''Stunt''' (também conhecido como '''golpe publicitário''' em português) é um segmento de programação semelhante a um bloco de programação, mas sem a permanência deste último. Durante o Stunt, é transmitida uma maratona de shows ou programas relacionados a um tema específico, que geralmente dura um dia inteiro. No caso do JETIX, esses eventos geralmente recebem o nome do dia da transmissão (segunda, sábado, etc.) seguido...'
- 01h04min01h04min de 2 de janeiro de 2025 dif hist 0 N Arquivo:Captura 27 setembro 2008 22h00.jpg Sem resumo de edição
- 00h55min00h55min de 2 de janeiro de 2025 dif hist −2 25 de outubro, 2008 Sem resumo de edição
- 00h54min00h54min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +74 25 de outubro, 2008 Sem resumo de edição
- 00h47min00h47min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 12 de março, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de março, 2007|13 de março, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070318002815/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 00h47min00h47min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 15 de março, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de março, 2007|16 de março, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070318002815/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 00h46min00h46min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +4 298 N 13 de março, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de março, 2007|14 de março, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070318002815/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 00h45min00h45min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +38 14 de março, 2007 Sem resumo de edição atual
- 00h43min00h43min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +38 16 de março, 2007 Sem resumo de edição atual
- 00h41min00h41min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 693 N 18 de março, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de março, 2007|19 de março, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070318002815/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
- 00h39min00h39min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 471 N 17 de março, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de março, 2007|18 de março, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070318002815/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
- 00h34min00h34min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +18 1 de abril, 2007 Sem resumo de edição atual
- 00h32min00h32min de 2 de janeiro de 2025 dif hist +3 483 N 7 de abril, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|6 de abril, 2007|8 de abril, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070403041231/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETI...' atual