Ir para o conteúdo

Contribuições do usuário Rasm080204

Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
Navegar pelas contribuiçõesExpandirOcultar
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

28 de dezembro de 2024

26 de dezembro de 2024

  • 09h24min09h24min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 166 N 31 de agosto, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|30 de agosto, 2007|1 de setembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070827183637/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...'
  • 09h23min09h23min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 288 N 30 de agosto, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|29 de agosto, 2007|31 de agosto, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070827183637/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...'
  • 09h22min09h22min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 288 N 29 de agosto, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|28 de agosto, 2007|30 de agosto, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070827183637/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...'
  • 09h22min09h22min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 288 N 28 de agosto, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|27 de agosto, 2007|29 de agosto, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070827183637/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...'
  • 09h21min09h21min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 288 N 27 de agosto, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|26 de agosto, 2007|28 de agosto, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070827183637/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...'
  • 09h17min09h17min de 26 de dezembro de 2024 dif hist −4 14 de outubro, 2007 Sem resumo de edição
  • 09h17min09h17min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +3 720 N 14 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de outubro, 2007|15 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
  • 09h15min09h15min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +6 20 de outubro, 2007 Sem resumo de edição atual
  • 09h14min09h14min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +3 446 N 13 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de outubro, 2007|14 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
  • 09h12min09h12min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +3 729 N 12 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de outubro, 2007|13 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 09h08min09h08min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 243 N 11 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de outubro, 2007|12 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 09h07min09h07min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 242 N 10 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de outubro, 2007|11 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 09h06min09h06min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 242 N 9 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de outubro, 2007|10 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
  • 09h05min09h05min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +4 241 N 8 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de outubro, 2007|9 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071014032404/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
  • 09h02min09h02min de 26 de dezembro de 2024 dif hist +15 21 de abril, 2009 Sem resumo de edição atual

21 de dezembro de 2024

20 de dezembro de 2024

17 de dezembro de 2024