Ir para o conteúdo

Contribuições do usuário Rasm080204

Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
Navegar pelas contribuiçõesExpandirOcultar
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

17 de dezembro de 2024

16 de dezembro de 2024

  • 22h43min22h43min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +378 Blocos de programação do JETIX Sem resumo de edição
  • 12h53min12h53min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 603 N 20 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de maio, 2007|21 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...'
  • 12h51min12h51min de 16 de dezembro de 2024 dif hist −1 19 de maio, 2007 Sem resumo de edição atual
  • 12h51min12h51min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 535 N 19 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de maio, 2007|20 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year</ref>=== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries trans...'
  • 12h48min12h48min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 171 N 18 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de maio, 2007|19 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...'
  • 12h47min12h47min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 294 N 17 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de maio, 2007|18 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...'
  • 12h46min12h46min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 294 N 16 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de maio, 2007|17 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...' atual
  • 12h46min12h46min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 294 N 15 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de maio, 2007|16 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...' atual
  • 12h45min12h45min de 16 de dezembro de 2024 dif hist −1 14 de maio, 2007 Sem resumo de edição atual
  • 12h45min12h45min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 295 N 14 de maio, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de maio, 2007|15 de maio, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20070515004130/http://programacao.jetix.com.br/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transm...'
  • 12h42min12h42min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 363 N 24 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|23 de fevereiro, 2008|25 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual
  • 12h40min12h40min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +24 23 de fevereiro, 2008 Sem resumo de edição atual
  • 12h38min12h38min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 194 N 23 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|22 de fevereiro, 2008|24 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...'
  • 12h34min12h34min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 967 N 22 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|21 de fevereiro, 2008|23 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual
  • 12h32min12h32min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 008 N 21 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de fevereiro, 2008|22 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual
  • 12h32min12h32min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 995 N 20 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de fevereiro, 2008|21 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual
  • 12h31min12h31min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +4 020 N 19 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de fevereiro, 2008|20 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual
  • 12h30min12h30min de 16 de dezembro de 2024 dif hist +3 993 N 18 de fevereiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de fevereiro, 2008|19 de fevereiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080220203907/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp?day=&month=&year=</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Pucca | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |...' atual

14 de dezembro de 2024

12 de dezembro de 2024