Contribuições do usuário Rasm080204
Aparência
Resultados para Rasm080204 discussão registro de bloqueios envios registros registro de abusos
Usuário com 5 442 edições. Conta criada em 21 de novembro de 2023.
5 de dezembro de 2024
- 06h25min06h25min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 13 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição
- 06h25min06h25min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +45 11 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição atual
- 06h23min06h23min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +62 13 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição
- 06h07min06h07min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +7 Página principal Sem resumo de edição
- 06h06min06h06min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +517 Página principal Sem resumo de edição
- 05h46min05h46min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +94 N Predefinição:Div col end Criou página com '<includeonly></div></includeonly><noinclude>{{Documentation|Template:Div col/doc}}</noinclude>' atual
- 05h45min05h45min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +373 N Predefinição:Div col Criou página com '<includeonly><div class="div-col" style="-moz-column-count:{{{1|{{{cols|2}}}}}}; -webkit-column-count:{{{1|{{{cols|2}}}}}}; column-count:{{{1|{{{cols|2}}}}}}; column-width: 12em; {{#if:{{{menor|{{{small|}}}}}}|font-size:80%;}}{{#if:{{{línea|}}}|column-rule:{{{línea|1px solid black}}};}}{{{style|{{{estilo|}}}}}}"></includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>' atual
- 05h45min05h45min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +46 364 N Categoria:Grades do JETIX Criou página com '== 2004 == ==== Agosto ==== {{div col|colwidth=10em}} *1 de agosto, 2004 *2 de agosto, 2004 *3 de agosto, 2004 *4 de agosto, 2004 *5 de agosto, 2004 *6 de agosto, 2004 *7 de agosto, 2004 *8 de agosto, 2004 *9 de agosto, 2004 *10 de agosto, 2004 *11 de agosto, 2004 *12 de agosto, 2004 *13 de agosto, 2004 *14 de agosto, 2004 *15 de agosto, 2004 *16 de agosto, 2004 *17 de agosto, 2004 *18 de agosto, 2004...'
- 04h37min04h37min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 295 N 26 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|25 de abril, 2009|27 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2604200905.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Os Padrinhos Mágicos | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Power Rangers: For...' atual
- 04h32min04h32min de 5 de dezembro de 2024 dif hist −2 25 de abril, 2009 Sem resumo de edição atual
- 04h32min04h32min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 065 N 25 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|24 de abril, 2009|26 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2504200904.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Os Padrinhos Mágicos | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Yin Yang Yo | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Power Rangers: For...'
- 04h25min04h25min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 499 N 24 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|23 de abril, 2009|25 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2404200905.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |As Tartarugas Ninja: De Volta ao Esgoto | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Chaotic | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Shur...' atual
- 04h22min04h22min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 006 N 23 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|22 de abril, 2009|24 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2304200905.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |As Tartarugas Ninja: De Volta ao Esgoto | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Chaotic | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Shur...' atual
- 04h20min04h20min de 5 de dezembro de 2024 dif hist 0 21 de abril, 2009 Sem resumo de edição
- 04h18min04h18min de 5 de dezembro de 2024 dif hist −48 21 de abril, 2009 Sem resumo de edição
- 04h16min04h16min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 21 de abril, 2009 Sem resumo de edição
- 04h15min04h15min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 758 N 22 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|21 de abril, 2009|23 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |As Tartarugas Ninja: De Volta ao Esgoto | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Chaotic | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Shuriken School | |- ! 07:30am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|...' atual
- 04h11min04h11min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +48 21 de abril, 2009 Sem resumo de edição
- 04h10min04h10min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 206 N 21 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de abril, 2009|22 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2004200904.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |As Tartarugas Ninja: De Volta ao Esgoto | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Chaotic | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Shur...'
- 04h02min04h02min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 010 N 20 de abril, 2009 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de abril, 2009|21 de abril, 2009}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2004200904.htm#jetix</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |As Tartarugas Ninja: De Volta ao Esgoto | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Chaotic | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no JETIX|Shur...' atual
- 02h12min02h12min de 5 de dezembro de 2024 dif hist −3 12 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição atual
- 02h12min02h12min de 5 de dezembro de 2024 dif hist −3 13 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição
- 02h11min02h11min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 592 N 13 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de janeiro, 2008|14 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
- 02h07min02h07min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +2 12 de janeiro, 2008 Sem resumo de edição
- 02h04min02h04min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 485 N 12 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de janeiro, 2008|13 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
- 01h41min01h41min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 860 N 11 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de janeiro, 2008|12 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...'
- 01h34min01h34min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 195 N 10 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de janeiro, 2008|11 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
- 01h25min01h25min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 195 N 9 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|8 de janeiro, 2008|10 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no...' atual
- 01h24min01h24min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 194 N 8 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|7 de janeiro, 2008|9 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 01h22min01h22min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 194 N 7 de janeiro, 2008 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|6 de janeiro, 2008|8 de janeiro, 2008}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20080113130241/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas no J...' atual
- 00h58min00h58min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 576 N 23 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|22 de dezembro, 2007|24 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h54min00h54min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 482 N 22 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|21 de dezembro, 2007|23 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
- 00h45min00h45min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +2 21 de dezembro, 2007 Sem resumo de edição atual
- 00h45min00h45min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 987 N 21 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de dezembro, 2007|22 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
- 00h43min00h43min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 123 N 20 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de dezembro, 2007|21 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h42min00h42min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 140 N 19 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|18 de dezembro, 2007|20 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h39min00h39min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 051 N 18 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|17 de dezembro, 2007|19 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h38min00h38min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 043 N 17 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|16 de dezembro, 2007|18 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071217040357/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h25min00h25min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 642 N 16 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|15 de dezembro, 2007|17 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h22min00h22min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +28 15 de dezembro, 2007 Sem resumo de edição atual
- 00h21min00h21min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 493 N 15 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|14 de dezembro, 2007|16 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...'
- 00h18min00h18min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +3 924 N 14 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|13 de dezembro, 2007|15 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h15min00h15min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 260 N 13 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|12 de dezembro, 2007|14 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h14min00h14min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 260 N 12 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|11 de dezembro, 2007|13 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h14min00h14min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 260 N 11 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|10 de dezembro, 2007|12 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas...' atual
- 00h13min00h13min de 5 de dezembro de 2024 dif hist +4 259 N 10 de dezembro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|9 de dezembro, 2007|11 de dezembro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071214023242/http://programacao.jetix.com.br:80/Programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Medabots | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...' atual
4 de dezembro de 2024
- 23h56min23h56min de 4 de dezembro de 2024 dif hist −2 21 de outubro, 2007 Sem resumo de edição
- 23h56min23h56min de 4 de dezembro de 2024 dif hist +3 679 N 21 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|20 de outubro, 2007|22 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071016053238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
- 23h53min23h53min de 4 de dezembro de 2024 dif hist +3 465 N 20 de outubro, 2007 Criou página com '__NOTOC__{{NavboxDate|19 de outubro, 2007|21 de outubro, 2007}}==Feed Brasil (GMT-3)<ref>https://web.archive.org/web/20071016053238/http://programacao.jetix.com.br:80/programacion/semanal_br.asp</ref>== {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" | 06:00am | rowspan="1" |Kirby | |- ! 06:30am | rowspan="1" |Digimon 1 | |- ! 07:00am | rowspan="1" |Séries transmitidas n...'
- 23h37min23h37min de 4 de dezembro de 2024 dif hist −64 19 de outubro, 2007 Sem resumo de edição atual