8 de junho, 2001: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '__NOTOC__'''Programação da Fox Kids: <br>Sexta, 8 de junho de 2001'''{{NavboxDate|7 de junho, 2001|9 de junho, 2001}} {| class="wikitable" ! Hora ! Show ! Imagem !Notas |- ! scope="row" |06:00am | rowspan="14" |A confirmar | |- ! 06:30am | |- ! 07:00am | |- ! 07:30am | |- ! 08:00am | |- ! 08:30am | |- ! 09:00am | |- ! 09:30am | |- ! 10:00am | |- ! 10:30am | |- ! 11:00am | |- ! 11:30am | |- ! 12:00pm | |- ! 12:30pm | |- ! 13:00pm |Séries transmitidas na Fox Kids|Pic...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
! 13:30pm | ! 13:30pm | ||
|[[Séries transmitidas na Fox Kids|Mega Babies]] | |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Mega Babies]] | ||
| | |[[Arquivo:Captura 8 junho 2001 13.30pm.png|center|155px]] | ||
|- | |- | ||
! 14:00pm | ! 14:00pm | ||
Edição atual tal como às 01h13min de 10 de março de 2026
Programação da Fox Kids:
Sexta, 8 de junho de 2001
| Dia anterior | Dia seguinte |
|---|---|
| 7 de junho, 2001 | 9 de junho, 2001 |
| Hora | Show | Imagem | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | A confirmar | ||
| 06:30am | |||
| 07:00am | |||
| 07:30am | |||
| 08:00am | |||
| 08:30am | |||
| 09:00am | |||
| 09:30am | |||
| 10:00am | |||
| 10:30am | |||
| 11:00am | |||
| 11:30am | |||
| 12:00pm | |||
| 12:30pm | |||
| 13:00pm | Pica-Pau | ||
| 13:30pm | Mega Babies | ||
| 14:00pm | O Fantástico Mundo de Bobby | ||
| 14:30pm | A Família Addams | ||
| 15:00pm | As Aventuras de Shirley Holmes | ||
| 15:30pm | Super Pig | ||
| 16:00pm | Action Man | ||
| 16:30pm | Power Rangers na Galáxia Perdida | ||
| 17:00pm | Power Rangers, O Resgate | ||
| 17:30pm | Digimon 2 | ||
| 18:00pm | Monsters Rancher | ||
| 18:30pm | Flint, O Detetive do Tempo | ||
| 19:00pm | Patlabor | ||
| 19:30pm | Dinozaurs | ||
| 20:00pm | Alex Mack | ||
| 20:30pm | As Aventuras de Shirley Holmes | ||
| 21:00pm | Goosebumps: Histórias de Arrepiar | ||
| 21:30pm | Digimon 2 | ||
| 22:00pm | Patlabor | ||
| 22:30pm | Power Rangers, O Resgate | ||
| 23:00pm | Action Man | ||
| 23:30pm | O Homem Aranha, Ação sem Limites | ||
| 00:00am | A Mulher Aranha | ||
| 00:30am | A confirmar | ||
| 01:00am | |||
| 01:30am | |||
| 02:00am | |||
| 02:30am | |||
| 03:00am | |||
| 03:30am | |||
| 04:00am | |||
| 04:30am | |||
| 05:00am | |||
| 05:30am |
