Blocos de programação do JETIX: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]- | ||
|Herdado de [[Fox Kids]]. | |Herdado de [[Fox Kids]]. | ||
|- | |- | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|Passe para o próximo nível e ganhe um Extra Bonus neste domingo, no final do Cineskópio. | |Passe para o próximo nível e ganhe um Extra Bonus neste domingo, no final do Cineskópio. | ||
|Uma série aleatória, em ocasiões especiais, uma pré-estréia. | |Uma série aleatória, em ocasiões especiais, uma pré-estréia. | ||
| | |[[2005]] | ||
|Consistia em um episódio de uma série no final do Cineskópio. Esse episódio poderia ser de uma série selecionada aleatoriamente ou uma pré-estréia. | |Consistia em um episódio de uma série no final do Cineskópio. Esse episódio poderia ser de uma série selecionada aleatoriamente ou uma pré-estréia. | ||
|- | |- | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]- | ||
|Herdado de [[Fox Kids]]. | |Herdado de [[Fox Kids]]. | ||
|- | |- | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]- | ||
|Herdado de [[Fox Kids]]. | |Herdado de [[Fox Kids]]. | ||
|- | |- | ||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| | | | ||
|Série vencedora da votação correspondente. | |Série vencedora da votação correspondente. | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]-[[3 de julio de 2009]] | ||
|Herdado da [[Fox Kids]]. | |Herdado da [[Fox Kids]]. | ||
Esse bloco não tinha uma programação fixa; era transmitido no último sábado de cada mês em horários variados. Consistia em uma maratona de uma determinada série, que era escolhida pelo público no [[Site do JETIX|site do canal]] entre três opções. A votação era anunciada no canal e sempre girava em torno de um tema específico. | Esse bloco não tinha uma programação fixa; era transmitido no último sábado de cada mês em horários variados. Consistia em uma maratona de uma determinada série, que era escolhida pelo público no [[Site do JETIX|site do canal]] entre três opções. A votação era anunciada no canal e sempre girava em torno de um tema específico. | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[1 de agosto de 2004]]- | ||
[[1 de agosto de 2008]]-[[3 de julio de 2009]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Edição das 07h28min de 6 de agosto de 2024
| Imagem | Logotipo | Nome | Descrição | Shows/filmes | Data(s) de emissão | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cineskópio | Filmes transmitidos no JETIX | 1 de agosto de 2004-3 de julio de 2009 | Herdado de Fox Kids. | |||
| Carga Dupla | 1 de agosto de 2004- | Herdado de Fox Kids. | ||||
| Extra Bonus | Passe para o próximo nível e ganhe um Extra Bonus neste domingo, no final do Cineskópio. | Uma série aleatória, em ocasiões especiais, uma pré-estréia. | 2005 | Consistia em um episódio de uma série no final do Cineskópio. Esse episódio poderia ser de uma série selecionada aleatoriamente ou uma pré-estréia. | ||
| Invasão Anime | 1 de agosto de 2004- | Herdado de Fox Kids. | ||||
| Mysteria | 1 de agosto de 2004- | Herdado de Fox Kids. | ||||
| Geração Power Rangers | 1 de agosto de 2004- | |||||
| Quem tem o controle? | Série vencedora da votação correspondente. | 1 de agosto de 2004-3 de julio de 2009 | Herdado da Fox Kids.
Esse bloco não tinha uma programação fixa; era transmitido no último sábado de cada mês em horários variados. Consistia em uma maratona de uma determinada série, que era escolhida pelo público no site do canal entre três opções. A votação era anunciada no canal e sempre girava em torno de um tema específico. | |||
| Superhoras | 1 de agosto de 2004- | |||||
| Noite Mágica |








