23 de janeiro, 2002: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
! 13:00pm | ! 13:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Wheel Squad]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Wheel Squad]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 13:30pm | ! 13:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Mimi]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Mimi]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 14:00pm | ! 14:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Sorriso Metálico]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Sorriso Metálico]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 14:30pm | ! 14:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|A Turminha da Sala 402]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|A Turminha da Sala 402]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 15:00pm | ! 15:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Angela Anaconda]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Angela Anaconda]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 15:30pm | ! 15:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Super Pig]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Super Pig]] | ||
{{Girl Power Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 16:00pm | ! 16:00pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids| | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Heavy Gear]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 94: | Linha 100: | ||
! 17:30pm | ! 17:30pm | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Digimon 2]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Digimon 2]] | ||
{{Invasão Anime Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 18:00pm | ! 18:00pm | ||
|[[Séries transmitidas na Fox Kids|Monsters Rancher]] | |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Monsters Rancher]] | ||
{{Invasão Anime Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 18:30pm | ! 18:30pm | ||
|[[Séries transmitidas na Fox Kids|Flint, O Detetive do Tempo]] | |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Flint, O Detetive do Tempo]] | ||
{{Invasão Anime Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 136: | Linha 145: | ||
! 23:00pm | ! 23:00pm | ||
| rowspan="2" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Os Três Patetas]] | | rowspan="2" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Os Três Patetas]] | ||
{{Insomnia Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 143: | Linha 153: | ||
! 00:00am | ! 00:00am | ||
| rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Dilbert]] | | rowspan="1" |[[Séries transmitidas na Fox Kids|Dilbert]] | ||
{{Insomnia Fox Kids}} | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Edição atual tal como às 22h40min de 20 de março de 2026
Programação da Fox Kids:
Quarta, 23 de janeiro de 2002
| Dia anterior | Dia seguinte |
|---|---|
| 22 de janeiro, 2002 | 24 de janeiro, 2002 |
| Hora | Show | Imagem | Notas |
|---|---|---|---|
| 06:00am | A confirmar | ||
| 06:30am | |||
| 07:00am | Patlabor 2: O Filme | ||
| 07:30am | |||
| 08:00am | |||
| 08:30am | A confirmar | ||
| 09:00am | |||
| 09:30am | Super Sumôs | ||
| 10:00am | A confirmar | ||
| 10:30am | |||
| 11:00am | |||
| 11:30am | Angela Anaconda | ||
| 12:00pm | Super Sumôs | ||
| 12:30pm | A confirmar | ||
| 13:00pm | Wheel Squad | ||
| 13:30pm | Mimi | ||
| 14:00pm | Sorriso Metálico | ||
| 14:30pm | A Turminha da Sala 402 | ||
| 15:00pm | Angela Anaconda | ||
| 15:30pm | Super Pig | ||
| 16:00pm | Heavy Gear | ||
| 16:30pm | Power Rangers: O Resgate | ||
| 17:00pm | Power Rangers: Força do Tempo | ||
| 17:30pm | Digimon 2 | ||
| 18:00pm | Monsters Rancher | ||
| 18:30pm | Flint, O Detetive do Tempo | ||
| 19:00pm | Patlabor 2: O Filme | ||
| 19:30pm | |||
| 20:00pm | |||
| 20:30pm | Flint, O Detetive do Tempo | ||
| 21:00pm | Digimon | ||
| 21:30pm | Digimon 2 | ||
| 22:00pm | Medabots | ||
| 22:30pm | Power Rangers: Força do Tempo | ||
| 23:00pm | Os Três Patetas | ||
| 23:30pm | |||
| 00:00am | Dilbert | ||
| 00:30am | A confirmar | ||
| 01:00am | |||
| 01:30am | |||
| 02:00am | |||
| 02:30am | |||
| 03:00am | |||
| 03:30am | |||
| 04:00am | |||
| 04:30am | |||
| 05:00am | |||
| 05:30am |